Istrien.info Das große Urlaubsportal für Istrien, die Kvarner Bucht und Dalmatien

Sprache auswählen

Camping Basko polje - Basko Polje / Parzelle Parzelle (P (1))

Basko Polje - Dalmatien - Camping (4056) - Parzelle Parzelle (P (1))
Objekt-Nr.
28821
Die Parzelle ist für Auto und Zelt oder Wohnwagen oder Wohnmobil gedacht. Im Preis enthalten sind Strom, Wasser und Wasserabfluss.

Preis ab 12,94 € / Tag*

Preisliste ansehen Rabatt 0.00%

Bilder der Unterkunft

Es liegen uns leider keine Detailbilder dieser Unterkunft vor. Hier sehen Sie allgemeine Bilder der Unterkunft.

  • Basko Polje - Dalmatien - Camping (4056) - 1
  • Basko Polje - Dalmatien - Camping (4056) - 2
  • Basko Polje - Dalmatien - Camping (4056) - 3
  • Basko Polje - Dalmatien - Camping (4056) - 4
  • Basko Polje - Dalmatien - Camping (4056) - 5
Seitenanfang

Ausstattung der Unterkünfte

  • Haustiere erlaubt

    Auf Anfrage

  • Ausstattung

    Restaurant, Bar, Kinderspielplatz, Souveniergeschäft

  • Verpflegungsart

    Selbstverpflegung, Halbpension

  • Strandart

    Naturstrand, Kiesstrand, Feinkieselstrand

  • Haustiere erlaubt

    Auf Anfrage

  • Freizeitmöglichkeiten

    Beachvolleyball, Radfahren, Schwimmen, Sightseeing, Wandern

  • Entfernung zum Strand

    300 m

  • Entfernung zum Ort

    1000 m

  • Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit

    10 m

  • Entfernung zum Restaurant

    10 m

  • Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters

    Deutsch, kroatisch, englisch, italienisch

Weitere Ausstattungen der Unterkunft
Seitenanfang

Preisliste

Preisliste 2012

ReisezeitraumP (1)Zusatzperson/
Zusatzbett
01.05.12 - 01.06.1212.94 € 4.24 €
01.06.12 - 01.07.1214.12 € 4.82 €
01.07.12 - 14.07.1217.06 € 5.94 €
14.07.12 - 18.08.1218.82 € 6.59 €
18.08.12 - 01.09.1217.06 € 5.94 €
01.09.12 - 01.10.1214.12 € 4.82 €
01.10.12 - 15.10.1212.94 € 4.24 €
15.10.12 - 01.01.13Geschlossen-

Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Bungalow/Parzelle und pro Tag.

Zuschläge pro Tag:
Zusätzliches Auto: 4,13 € (14.07.-18.08.); 3,72 € (01.07.-14.07.; 18.08.-31.08.); 2,88 € (01.06.-01.07.; 01.09.-01.10.); 2,42 € (01.05.-01.06.; 01.10.-15.10.)
Zusätzliches Motorrad: 2,95 € (14.07.-18.08.); 2.71 € (01.07.-14.07.; 18.08.-31.08.); 2,07 € (01.06.-01.07.; 01.09.-01.10.); 1,61 € (01.05.-01.06.; 01.10.-15.10.)
Zusätzliches Karavan: 7,91 € (14.07.-18.08.); 7,20 € (01.07.-14.07.; 18.08.-31.08.); 5,78 € (01.06.-01.07.; 01.09.-01.10.); 4,60 € (01.05.-01.06.; 01.10.-15.10.)
Zusätzliches Mobilheim: 10,15 € (14.07.-18.08.); 9,20 € (01.07.-14.07.; 18.08.-31.08.); 6,84 € (01.06.-01.07.; 01.09.-01.10.); 5,78 € (01.05.-01.06.; 01.10.-15.10.)
Zusätzliches Bus: 19,71 € (14.07.-18.08.); 17,82 € (01.07.-14.07.; 18.08.-31.08.); 16,52 € (01.06.-01.07.; 01.09.-01.10.); 11,80 € (01.05.-01.06.; 01.10.-15.10.)

Zuschlag für Zelt: 6,25 € (14.07.-18.08.); 5,66 € (01.07.-14.07.; 18.08.-31.08.); 4,25 € (01.06.-01.07.; 01.09.-01.10.); 3,54 € (01.05.-01.06.; 01.10.-15.10.)
Zuschlag für Kühlschrank: 2,95 € pro Tag
Zuschlag für Stromanschluss: 3.54 €
Zuschlag für Frühstück-Buffet: 7.43 € pro Person pro Tag.
Zuschlag für Abendessen: 9,09 € pro Person pro Tag.

Anmeldegebühr

2,00 € pro Person

Haustiere

2.94 - 6.50 € pro Tag

Ortstaxe pro Person/Tag


ReisezeitraumErwachseneJugendlicheKinder unter 12 Jahre
01.01. - 31.121,00 €0,50 €0,00 €

Zahlungsmodalität

Anzahlung: 30%

Restzahlung: 70% wird vor Reiseantritt bezahlt

Zusatzkosten

Zuschlag für Halbpension für Bungalow: 16 € pro Person/Tag.

Seitenanfang

Buchungskalender

Mai 2012
MoDiWeDoFrSaSo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Juni 2012
MoDiWeDoFrSaSo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Juli 2012
MoDiWeDoFrSaSo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
MoDiWeDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
September 2012
MoDiWeDoFrSaSo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Oktober 2012
MoDiWeDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2012
MoDiWeDoFrSaSo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Dezember 2012
MoDiWeDoFrSaSo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2013
MoDiWeDoFrSaSo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Februar 2013
MoDiWeDoFrSaSo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
             
März 2013
MoDiWeDoFrSaSo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2013
MoDiWeDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
  • Die vorherigen 2 Monate
  • Die nächsten 2 Monate
  •    Nicht verfügbar
  •    Erhältlich
Seitenanfang Seitenanfang

Kroatien

Istrien

Kvarner

Dalmatien

© 2004-2012 Istrien.info and all its suppliers.