Istrien.info Das große Urlaubsportal für Istrien, die Kvarner Bucht und Dalmatien

Sprache auswählen

Camping Njivice - Njivice / Parzelle Parzelle C (P (3))

Njivice - Kvarner - Camping (4125) - Parzelle Parzelle C (P (3))
Objekt-Nr.
26571

Preis ab 11,10 € / Tag*

Preisliste ansehen Rabatt 0.00%

Bilder der Unterkunft

Es liegen uns leider keine Detailbilder dieser Unterkunft vor. Hier sehen Sie allgemeine Bilder der Unterkunft.

  • Njivice - Kvarner - Camping (4125) - 1
  • Njivice - Kvarner - Camping (4125) - 2
  • Njivice - Kvarner - Camping (4125) - 3
Seitenanfang

Ausstattung der Unterkünfte

  • Haustiere erlaubt

    Auf Anfrage

  • Ausstattung

    Garten/Grünanlage, Parking

  • Verpflegungsart

    Selbstverpflegung

  • Strandart

    Naturstrand, Kiesstrand, Felsenstrand

  • Haustiere erlaubt

    Ja

  • Freizeitmöglichkeiten

    Radfahren, Schwimmen, Wandern

  • Entfernung zum Strand

    100 m

  • Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters

    Deutsch, kroatisch, englisch, italienisch

Weitere Ausstattungen der Unterkunft
Seitenanfang

Preisliste

Preisliste 2012

ReisezeitraumP (3)Zusatzperson/
Zusatzbett
14.04.12 - 09.06.1211.10 € 4.10 €
09.06.12 - 23.06.1212.90 € 4.90 €
23.06.12 - 07.07.1213.70 € 6.00 €
07.07.12 - 25.08.1215.00 € 6.30 €
25.08.12 - 15.09.1213.70 € 6.00 €
15.09.12 - 29.09.1212.90 € 4.90 €
29.09.12 - 03.11.1211.10 € 4.10 €
03.11.12 - 01.01.13Geschlossen-

Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Parzelle/Mobilheim pro Tag.

Anmeldegebühr

2,00 € pro Person

Haustiere

4.00 - 7.00 € pro Tag

Ortstaxe pro Person/Tag


ReisezeitraumErwachseneJugendlicheKinder unter 12 Jahre
01.01. - 31.121,00 €0,50 €0,00 €

Zahlungsmodalität

Anzahlung: 30%

Restzahlung: 70% wird vor Reiseantritt bezahlt

Zusatzkosten


Zuschlag für zusätzlich Auto: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Motorrad: 2,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 2,80 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 3,20 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 4 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Trailer: 0,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 0,00 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 2,00 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 3,00 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Caravan: 4,20 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,90 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5,60 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 7,10 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für zusätzlich Zelt: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für zusätzlich Wohnmobil: 5,60 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 6,20 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 7,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 8,50 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Haustiere-Parzelle: 4 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,38 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Haustiere-Mobilheim: 7 € pro Tag.
Zuschlag für Endreinigung für Mobilheim 40 € pro Mobilheim.
Zuschlag für Safe 2 €.
Tokens für die Waschmaschine 4 €.
Camper Service 15 €.

Zusatzleistungen

Wasser, Strom und Kanalisation sind im Preis inbegriffen.

Seitenanfang

Buchungskalender

Mai 2012
MoDiWeDoFrSaSo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Juni 2012
MoDiWeDoFrSaSo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Juli 2012
MoDiWeDoFrSaSo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
MoDiWeDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
September 2012
MoDiWeDoFrSaSo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Oktober 2012
MoDiWeDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2012
MoDiWeDoFrSaSo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Dezember 2012
MoDiWeDoFrSaSo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2013
MoDiWeDoFrSaSo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Februar 2013
MoDiWeDoFrSaSo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
             
März 2013
MoDiWeDoFrSaSo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2013
MoDiWeDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
  • Die vorherigen 2 Monate
  • Die nächsten 2 Monate
  •    Nicht verfügbar
  •    Erhältlich
Seitenanfang Seitenanfang

Kroatien

Istrien

Kvarner

Dalmatien

© 2004-2012 Istrien.info and all its suppliers.