Camping Strasko - Novalja / Parzelle B Parzelle belegt-unbewohnt (P (2))
- Objekt-Nr.
- 21999
Bilder der Unterkunft
Ausstattung der Unterkünfte
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Ausstattung
Bar
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand, Kiesstrand, Sandstrand, Felsenstrand, FKK-Strand
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Kegeln, Radfahren, Reiten, Schwimmen
-
Entfernung zum Strand
50 - 400 m
-
Entfernung zum Ort
2000 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
10 - 400 m
-
Entfernung zum Restaurant
10 - 400 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Deutsch, kroatisch, englisch, italienisch, slowenisch
Preisliste
Kategorie M4+1/M4+1*: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 4 Personen.Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Mindestaufenthalt im Mobilheim: 7 Tage (16.06.-08.09.2012.), An und Abreise nur am Samstag möglich.
Zusatzlicher Auto: 6 € pro Tag - Bezahlung vor Ort.
Kindern bis 12 Jahre:-100% (16.04.-18.06., 10.09.-09.10.), -40% (18.06.-01.07., 01.09.-10.09.), -50% (01.07.-01.09.)
Erwaschsene (ab 60) -20% (16.04.-04.06., 17.09.-09.10.), -15% (04.06.-18.06., 10.09.-17.09.), -10% (18.06.-01.07., 01.09.-10.09.), -15% (01.07.-01.09.)
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Mobilheim/Parzelle und pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Haustiere
11.76 € pro Tag
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Reiseantritt bezahlt
Zusatzkosten
Zuschlag für Haustiere für Parzellen 4 € (16.04.-18.06., 10.09.-09.10.), 5 € (18.06.-01.07. und 01.09.-10.09.), 5,50 € (01.07.-01.09.)
Zuschlag für Boot Sanhanger - gratis im Termin 16.04.-18.06., 10.09.-09.10., 2,50 € (18.06.-01.07., 01.09.-10.09.), 3,70 € (01.07.-01.09.)
Zuschlag für Sef 1,20 €
Zuschlag für Zusatzlicher Motorrad € 2,5 (16.04.-04.06., 17.09.-09.10.), € 3,50 (04.06.-18.06., 10.09.-17.09.), € 5 (18.06.-01.07., 01.09.-10.09.), € 6 (01.07.-01.09.)
Zuschlag für Zusatzlicher Wohnmobil € 6,50 (16.04.-04.06., 17.09.-09.10.), € 8 (04.06.-18.06., 10.09.-17.09.), € 12,30 (18.06.-01.07., 01.09.-10.09.), € 13 (01.07.-01.09.)
Zuschlag für Zusatzlicher PKV € 4 (16.04.-04.06., 17.09.-09.10.), € 5 (04.06.-18.06., 10.09.-17.09.), € 6,50 (18.06.-01.07., 01.09.-10.09.), € 6,40 (01.07.-01.09.)
Zuschlag für Zusatzlicher Zelt € 2,50 (16.04.-04.06., 17.09.-09.10.), € 3,70 (04.06.-18.06., 10.09.-17.09.), € 5,50 (18.06.-01.07., 01.09.-10.09.), € 7 (01.07.-01.09.)
Zusatzleistungen
Im Preis inbegriffen sind 4 Erwachsene, Wasser, Strom, Gas, Parkplatz für PKW, Bettwäsche und Handtücher.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Erhältlich





