Ferienanlage Bi-Village - Fazana / Zimmer Room Beach (1/2)
- Objekt-Nr.
- 23083
Ausstattung der Unterkünfte
-
Größe
qm
-
Stockwerk
Erdgeschoss
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Anzahl der Bäder
1
-
Anzahl der WCs
1
-
Dusche
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, Klimaanlage (wärmen/kühlen)
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Art des Wohnzimmers
Zimmer
-
Ausblick
Meer, Garten/Grünanlage
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Ausstattung
Außen-Schwimmbad, Restaurant, Massage, Disco
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Schwimmen, Sightseeing, Tauchen
-
Entfernung zum Strand
350 m
-
Entfernung zum Ort
1000 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Deutsch, kroatisch, englisch, italienisch
Preisliste
Preisliste 2012
| Reisezeitraum | 1/2
| |
|---|---|---|
| 19.05.12 - 26.05.12 | 73.60 € | |
| 26.05.12 - 07.07.12 | 84.80 € | |
| 07.07.12 - 18.08.12 | 129.80 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 112.40 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 89.80 € | |
| 08.09.12 - 10.11.12 | 58.60 € | |
| 10.11.12 - 01.01.13 | Geschlossen | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Mobilheim und pro Tag; oder pro Zimmer pro Tag mit Früchstück.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Reiseantritt bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zuschlag für Ortstaxe 1 € für Erwachsene, pro Person pro Tag, 0.50 € für Kindern von 12-18 Jahre, pro Kind pro Tag, Bezahlung vor Ort.
Anmeldegebühren 1.50 € pro Person, einmalig, vor Ort.
Für die Klimaanlage: 20€ für 20 Stunden Benutzung. Am Info Punkt können Sie sich diese Karte mit 20 Stunden Benutzung kaufen.
Zuschlag für Kinderbett für Kind bis 3 Jahre: 5 € pro Tag, bezahlung vor Ort.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Erhältlich





