Ferienanlage Punta Verudela Resort - Pula / Ferienwohnung D (A6+1)
- Objekt-Nr.
- 20592
Ausstattung der Unterkünfte
-
Anzahl der Schlafzimmer
3
-
Ausstattung
Terasse, Balkon
-
Größe
55 qm
-
Ausblick
Garten/Grünanlage, Landschaft, Waldgebiet
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Stockwerk
Erdgeschoss, 1.Stock, 2.Stock, 3.Stock
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche mit Kabine
Ja
-
Kücheneinrichtung
Mini-Küche, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeeautomat
-
Küchenart
Wohnküche mit Schlafmöglichkeit
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche mit Schlafmöglichkeiten
Preisliste
Preisliste 2010
| Reisezeitraum | A6+1
|
|
|---|---|---|
| 01.01.10 - 03.04.10 | Geschlossen | |
| 03.04.10 - 22.05.10 | 51.05 € 48,50 € | |
| 22.05.10 - 26.06.10 | 62.30 € 59,19 € | |
| 26.06.10 - 10.07.10 | 110.33 € 104,81 € | |
| 10.07.10 - 07.08.10 | 140.18 € 133,17 € | |
| 07.08.10 - 21.08.10 | 149.27 € 141,81 € | |
| 21.08.10 - 04.09.10 | 110.33 € 104,81 € | |
| 04.09.10 - 11.09.10 | 62.30 € 59,19 € | |
| 11.09.10 - 16.10.10 | 51.05 € 48,50 € | |
| 16.10.10 - 01.01.11 | Geschlossen | |
Kategorie A3: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 3 Personen.
Kategorie A5/A5*: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 5 Personen
Zuschlag für Abendessen auf Anfrage € 11 pro Tag und pro Person.
Zuschlag für Halbpension auf Anfrage € 18 pro Tag und pro Person.
Halbpension für Kinder bis 6 Jahre kostenlos.
Halbpension für Kinder von 6-12 Jahre: -50%.
Kinderbett auf Anfrage.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Haustiere
15.00 € pro Tag
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Reiseantritt bezahlt
Zusatzkosten
Haustiere an aufpriese von 15 Euro pro Tag.
20% Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthat 7 Tagen (07.08-21.08.),
15% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 7 Tagen in anderen perioden
35% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 5 Tagen (26.06-07.08; 21.08-04.09)in andere termine unter 3 Tagen.
Zusatzleistungen
Wechsel der Bettwäsche (wöchentlich), Endreinigung sowie den Verbrauch von Strom, Gas und Wasser im gewöhnlichen Rahmen.
Verfügbarkeitskalender
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate



