Ferienhaus 1204 - Baska Kvarner / Ferienhaus Marica (A4)
- Objekt-Nr.
- 4949
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbett
- Wohnküche
- Küche
- Duschbad
Ausstattung der Unterkünfte
-
Größe
60 qm
-
Stockwerk
Erdgeschoss
-
Anzahl der Schlafzimmer
2
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, Terasse, separater Eingang
-
Ausstattungskategorie
Einfache Ausstattung
-
Küchenart
Separat
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Backofen, Kühlschrank, Kaffeeautomat
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche
-
Ausblick
Garten/Grünanlage, Landschaft
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Ausstattung
Abschließbare Parkplätze im Vorhof, Parking
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand, Kiesstrand, Feinkieselstrand, FKK-Strand
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Fitness, Minigolf, Radfahren, Schwimmen, Surfen, Sightseeing, Tauchen, Tennis, Wandern
-
Entfernung zum Strand
300 m
-
Entfernung zum Ort
300 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
300 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Deutsch, kroatisch, englisch, italienisch, slowenisch, tschechisch, slowakisch
Preisliste
Preisliste 2012
| Reisezeitraum | A4
| |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | 58.67 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 68.00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 80.00 € | |
| 30.06.12 - 21.07.12 | 98.67 € | |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 114.67 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 98.67 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 80.00 € | |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 68.00 € | |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 58.67 € | |
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Erhältlich





