Ferienhaus 426 - Kampor Kvarner / Ferienhaus Maja (A4+2)
- Objekt-Nr.
- 1654
Ausstattung der Unterkünfte
-
Größe
70.0 qm
-
Stockwerk
Erdgeschoss
-
Anzahl der Schlafzimmer
2
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, Terasse, separater Eingang
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Küchenart
Separat
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Backofen, Kaffeeautomat
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche
-
Ausblick
Meer, Garten/Grünanlage
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand, Sandstrand, Felsenstrand
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Kegeln, Radfahren, Schwimmen, Shopping, Sightseeing, Tauchen
-
Entfernung zum Strand
50 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
300 m
-
Entfernung zum Restaurant
100 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Deutsch, kroatisch
Preisliste
Preisliste 2012
| Reisezeitraum | A4+2
| Zusatzperson/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 27.04.12 - 28.05.12 | 101.64 € | 8.00 € |
| 28.05.12 - 27.06.12 | 107.80 € | 8.00 € |
| 27.06.12 - 28.08.12 | 114.99 € | 8.00 € |
| 28.08.12 - 27.09.12 | 107.80 € | 8.00 € |
| 27.09.12 - 28.10.12 | 101.64 € | 8.00 € |
| 28.10.12 - 01.01.13 | Geschlossen | - |
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Erhältlich





