Haus 284 - Banjol Kvarner / Ferienwohnung 6 (A6)
- Objekt-Nr.
- 1126
Die Wohnung ist für 6 Personen geeignet:
Ausstattung der Unterkünfte
-
Größe
81.0 qm
-
Stockwerk
Erdgeschoss
-
Anzahl der Schlafzimmer
3
-
Anzahl der Bäder
2
-
Dusche
Ja
-
Ausstattung
Terasse, separater Eingang, SAT-TV, Gemeinschafts-Terasse
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Küchenart
Wohnküche ohne Schlafmöglichkeiten
-
Kücheneinrichtung
Backofen, Kaffeeautomat
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche
-
Ausblick
Meer, Garten/Grünanlage, Landschaft, Wohnsiedlung
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Ausstattung
Garten/Grünanlage, Parking, Waschmöglichkeit vorhanden
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand, Sandstrand
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Kegeln, Minigolf, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Surfen, Shopping, Sightseeing, Tauchen, Tennis, Wandern, Wasserski
-
Entfernung zum Strand
600 m
-
Entfernung zum Ort
2500 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
600 m
-
Entfernung zum Restaurant
600 m
Preisliste
Preisliste 2012
| Reisezeitraum | A6
| Zusatzperson/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 19.05.12 | 69.81 € | 5.13 € |
| 19.05.12 - 23.06.12 | 83.16 € | 5.13 € |
| 23.06.12 - 14.07.12 | 96.51 € | 6.16 € |
| 14.07.12 - 11.08.12 | 103.69 € | 6.16 € |
| 11.08.12 - 25.08.12 | 96.51 € | 6.16 € |
| 25.08.12 - 22.09.12 | 83.16 € | 5.13 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 69.81 € | 5.13 € |
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A6: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 6 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Erhältlich





