Haus 643 - Baska Kvarner / Ferienwohnung 1 (A5)
- Objekt-Nr.
- 2720
- Bewertung
- 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
- 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbeten
- Wohnküche mit Schlafsofa für 1 Person
- Dusche/WC
- Terrasse
Empfehlenswert für große Familie mit 3 Kindern oder für 2 Paare mit einem Kind.
Ausstattung der Unterkünfte
-
Anzahl der Schlafzimmer
2
-
Ausstattung
Digitales SAT/TV (Astra/Hotbird), Klimaanlage, Klimaanlage (wärmen/kühlen), Terasse, separater Eingang
-
Größe
60 qm
-
Ausblick
Garten/Grünanlage
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Stockwerk
1.Stock
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche mit Kabine
Yes
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, 1-Elektro-Kochfeld, 3-Gas-Kochfelder, grosser Kühlschrank mit Gefrierfach, Esstisch, Kaffeeautomat
-
Küchenart
Wohnküche mit Schlafmöglichkeit
-
Art des Wohnzimmers
Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeiten
Preisliste
Preisliste 2010
| Reisezeitraum | A5
|
|
|---|---|---|
| 01.01.10 - 05.03.10 | 75.00 € 67,50 € | |
| 05.03.10 - 21.05.10 | 59.00 € 53,10 € | |
| 21.05.10 - 18.06.10 | 68.00 € 61,20 € | |
| 18.06.10 - 02.07.10 | 82.00 € 73,80 € | |
| 02.07.10 - 23.07.10 | 100.00 € 90,00 € | |
| 23.07.10 - 27.08.10 | 117.00 € 105,30 € | |
| 27.08.10 - 10.09.10 | 82.00 € 73,80 € | |
| 10.09.10 - 08.10.10 | 59.00 € 53,10 € | |
| 08.10.10 - 01.01.11 | 75.00 € 67,50 € | |
Kategorie A3/A3*/A3**: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 3 Personen.
Kategorie A5: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 5 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Sonderangebot:
7=6 (7 Nächte bleiben, nur 6 zahlen) für die Aufenthalte bis 20.06. und ab 01.09.2009.!
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Haustiere
6.00 € pro Tag
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
Haustiere gegen Aufpreis von 6 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Verfügbarkeitskalender
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate



