Haus 643 - Baska Kvarner / Ferienwohnung 5 (A3*)
- Objekt-Nr.
- 2725
- Bewertung
- 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
- Wohnküche mit Schlafsofa für 1 Person
- Dusche/WC
- Terrasse
Empfehlenswert für Familie mit 1 Kind oder für 3 Erwachsene.
Ausstattung der Unterkünfte
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Ausstattung
Digitales SAT/TV (Astra/Hotbird), Klimaanlage, Klimaanlage (wärmen/kühlen), Terasse, separater Eingang
-
Größe
40 qm
-
Ausblick
Garten/Grünanlage
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Stockwerk
Erdgeschoss
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche mit Kabine
Yes
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, 4-Elektro-Kochfelder, Kühlschrank mit Gefrierfach, Esstisch, Kaffeeautomat
-
Küchenart
Wohnküche mit Schlafmöglichkeit
-
Art des Wohnzimmers
Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeiten
Preisliste
Preisliste 2010
| Reisezeitraum | A3*
|
|
|---|---|---|
| 01.01.10 - 05.03.10 | 56.00 € 50,40 € | |
| 05.03.10 - 21.05.10 | 40.00 € 36,00 € | |
| 21.05.10 - 18.06.10 | 50.00 € 45,00 € | |
| 18.06.10 - 02.07.10 | 60.00 € 54,00 € | |
| 02.07.10 - 23.07.10 | 70.00 € 63,00 € | |
| 23.07.10 - 27.08.10 | 82.00 € 73,80 € | |
| 27.08.10 - 10.09.10 | 60.00 € 54,00 € | |
| 10.09.10 - 08.10.10 | 40.00 € 36,00 € | |
| 08.10.10 - 01.01.11 | 56.00 € 50,40 € | |
Kategorie A3/A3*/A3**: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 3 Personen.
Kategorie A5: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 5 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Sonderangebot:
7=6 (7 Nächte bleiben, nur 6 zahlen) für die Aufenthalte bis 20.06. und ab 01.09.2009.!
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Haustiere
6.00 € pro Tag
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
Haustiere gegen Aufpreis von 6 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Verfügbarkeitskalender
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate



