Haus 394 - Crikvenica-Dramalj Kvarner / Ferienwohnung 2 (A4+1)
- Objekt-Nr.
- 1561
Ausstattung der Unterkünfte
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Ausstattung
SAT-TV, Terasse, separater Eingang
-
Größe
36.0 qm
-
Ausblick
Meer, Landschaft
-
Ausstattungskategorie
Einfache Ausstattung
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Stockwerk
Erdgeschoss
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche
Ja
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Küchenzeile, Mini-Küche, 2-Elektro-Kochfelder, Kühlschrank mit Gefrierfach, Esstisch, Kaffeeautomat
-
Küchenart
Wohnküche mit Schlafmöglichkeit
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche mit Schlafmöglichkeiten
Preisliste
Preisliste 2010
| Reisezeitraum | A4+1
|
Zusatzperson/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.10 - 06.03.10 | 40.00 € 36,00 € | 5.00 € 4,50 € |
| 06.03.10 - 22.05.10 | 38.00 € 34,20 € | 5.00 € 4,50 € |
| 22.05.10 - 19.06.10 | 49.00 € 44,10 € | 6.00 € 5,40 € |
| 19.06.10 - 03.07.10 | 52.00 € 46,80 € | 8.00 € 7,20 € |
| 03.07.10 - 28.08.10 | 66.00 € 59,40 € | 9.00 € 8,10 € |
| 28.08.10 - 11.09.10 | 53.00 € 47,70 € | 8.00 € 7,20 € |
| 11.09.10 - 01.01.11 | 40.00 € 36,00 € | 5.00 € 4,50 € |
Kategorie A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 2 Personen Bei jeder weiteren Person erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A3: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 3 Personen
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 4 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kinder bis 7 Jahren im Elternbett zahlen 3,50 € pro Tag.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Zwei Bootsanlegestellen für Boote bis 8 Meter Länge.
Verfügbarkeitskalender
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate



