Haus 481 - Crikvenica Kvarner / Ferienwohnung 2 (A2+1)
- Objekt-Nr.
- 1835
Ausstattung der Unterkünfte
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Ausstattung
Digitales SAT/TV (Astra/Hotbird), Terasse, separater Eingang
-
Größe
30.0 qm
-
Ausblick
Meer, Garten/Grünanlage, Landschaft
-
Ausstattungskategorie
Einfache Ausstattung
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Stockwerk
Souterrain
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche
Ja
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, 4-Gas-Kochfelder, Backofen, grosser Kühlschrank mit Gefrierfach, Esstisch, Kaffeeautomat
-
Küchenart
Wohnküche
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche
Preisliste
Preisliste 2010
| Reisezeitraum | A2+1
|
Zusatzperson/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.10 - 03.07.10 | 39.00 € | 10.50 € |
| 03.07.10 - 17.07.10 | 47.00 € | 10.50 € |
| 17.07.10 - 21.08.10 | 52.00 € | 10.50 € |
| 21.08.10 - 28.08.10 | 47.00 € | 10.50 € |
| 28.08.10 - 01.01.11 | 39.00 € | 10.50 € |
Kategorie A2/A2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei jeder weiteren Person erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4/A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Klimaanlage (im Appartment) gegen Aufpreis von 5 € pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Verfügbarkeitskalender
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate



