Haus 740 - Drasnice Dalmatien / Ferienwohnung Blue (A4+1)
- Objekt-Nr.
- 3145
- 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
- 1 Schlafzimmer mit 2 Zusatzbetten
- Wohnküche mit 1 Schlafcouch für 1 Person
- Küche
- Duschbad + WC
- Terrasse mit eingeschrenktem Meerblick
- Föhn
- Ventilator
- Bügeleisen
- Bügelbrett
Ausstattung der Unterkünfte
-
Anzahl der Schlafzimmer
2
-
Ausstattung
SAT-TV, HiFi, DVD-Player, Internetanschluss, Klimaanlage, Heizung, Terasse, separater Eingang
-
Größe
53.0 qm
-
Ausblick
Meer, Wohnsiedlung
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Stockwerk
Erdgeschoss
-
Anzahl der Wc s
1
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche mit Kabine
Ja
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, 2-Elektro-Kochfelder, 2-Gas-Kochfelder, Backofen, Mikrowelle, grosser Kühlschrank mit Gefrierabteil, Esstisch, Kaffeeautomat
-
Küchenart
Wohnküche
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche
Preisliste
Preisliste 2010
| Reisezeitraum | A4+1
|
Zusatzperson/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.10 - 18.04.10 | Geschlossen | - |
| 18.04.10 - 31.05.10 | 41.60 € | 6.50 € |
| 31.05.10 - 13.06.10 | 46.80 € | 6.50 € |
| 13.06.10 - 27.06.10 | 62.40 € | 6.50 € |
| 27.06.10 - 31.08.10 | 91.00 € | 6.50 € |
| 31.08.10 - 12.09.10 | 58.50 € | 6.50 € |
| 12.09.10 - 01.11.10 | 41.60 € | 6.50 € |
| 01.11.10 - 01.01.11 | Geschlossen | - |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 4 Personen
Jede weitere Person zahlt den Preis der Zustellbetten für den entsprechenden Zeitraum.
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 4 Personen
Jede weitere Person zahlt den Preis der Zustellbetten für den entsprechenden Zeitraum.
Anmeldegebühr
0,00 € pro Person
Haustiere
6.00 € pro Tag
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Verfügbarkeitskalender
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate



