Haus 541 - Novalja Kvarner / Zimmer 7 (2+1 Bettzimmer)
- Objekt-Nr.
- 4682
- Doppelbett
- 1 Zusatzbett
- Duschbad.
Bilder der Unterkunft
Ausstattung der Unterkünfte
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Ausstattung
SAT-TV, Terasse
-
Größe
20 qm
-
Ausblick
Garten/Grünanlage, Landschaft
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Stockwerk
Erdgeschoss
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche mit Kabine
Ja
-
Art des Wohnzimmers
Zimmer
Preisliste
Preisliste 2010
| Reisezeitraum | 2+1 Bettzimmer
|
Zusatzperson/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.10 - 01.05.10 | Geschlossen | - |
| 01.05.10 - 20.06.10 | 42.00 € | 42.00 € |
| 20.06.10 - 11.07.10 | 42.00 € | 42.00 € |
| 11.07.10 - 21.08.10 | 42.00 € | 42.00 € |
| 21.08.10 - 01.09.10 | 42.00 € | 42.00 € |
| 01.09.10 - 01.10.10 | 42.00 € | 42.00 € |
| 01.10.10 - 01.01.11 | Geschlossen | - |
Kategorie A3: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 3 Personen.
Kategorie A4, A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie 2+2-Bettzimmer: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 1 Person für Halbpension pro Tag..
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Preis für Appartement pro Person für Halbpension € 28/30 pro Tag für eine erwachsene Person, für Kinder von 8-12 Jahren Rabbat 25%, und für die Kinder bis 7 Rabbat 50% pro Tag.
Frühstück gegen Aufpreis von 9€ und Abendessen 12€.
Check-in 16,00 Check-out 10,00
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Haustiere
5.00 € pro Tag
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 0,90 € | 0,45 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
Haustiere gegen Aufpreis von 5 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Verfügbarkeitskalender
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate



