Haus 1739 - Pokrivenik Dalmatien / Ferienwohnung 5 (A2 (1))
- Objekt-Nr.
- 8715
-1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten die auch zusammengestellt werden können und Küche (alles befindet sich in einem Raum)
-Badezimmer mit Dusche.
-Balkon mit Meerseite.
Ausstattung der Unterkünfte
-
Größe
qm
-
Stockwerk
3.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche
Ja
-
Ausstattung
Klimaanlage, Balkon
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Küchenart
Wohnküche
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche
-
Ausblick
Meer
-
Haustiere erlaubt
Auf Anfrage
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand, Kiesstrand, Felsenstrand
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Radfahren, Schwimmen, Tauchen
-
Entfernung zum Strand
5 m
-
Entfernung zum Ort
30000 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
500 m
-
Entfernung zum Restaurant
50 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Deutsch, kroatisch, englisch, italienisch
Preisliste
Preisliste 2012
| Reisezeitraum | A2 (1)
| |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 12.05.12 | Geschlossen | |
| 12.05.12 - 23.06.12 | 20.00 € 17,00 € | |
| 23.06.12 - 07.07.12 | 28.00 € 23,80 € | |
| 07.07.12 - 21.07.12 | 42.00 € 35,70 € | |
| 21.07.12 - 18.08.12 | 52.00 € 44,20 € | |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 42.00 € 35,70 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 28.00 € 23,80 € | |
| 08.09.12 - 13.10.12 | 20.00 € 17,00 € | |
| 13.10.12 - 01.01.13 | Geschlossen | |
Die Preise in der Preisliste beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Ortstaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmodalität
Anzahlung: 15%
Restzahlung: 85% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
Zuschlag für Halbpension: 15€ (12.05.-23.06.; 08.09.-13.10.), 18€ (23.06.-07.07.; 25.08.-08.09.), 20€ (07.07.-21.07.; 18.08.-25.08.), 22€ (21.07.-18.08.), für Kinder bis 12 Jahren -50%.
Zuschlag für Klimaanlage: 3€ (12.05.-23.06.; 08.09.-13.10.), 3€ (23.06.-07.07.; 25.08.-08.09.), 4€ (07.07.-21.07.; 18.08.-25.08.), 5€ (21.07.-18.08.)
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | We | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Erhältlich





