Wechselkurse in Kroatien
Aktuelle Wechselkurse zur kroatischen Währung Kuna finden Sie hier..
| Währung | Einheit | Kuna |
|---|---|---|
| EMU (EUR) | 1 | 7.255296 |
| Great Britain (GBP) | 1 | 8.111007 |
| Poland (PLN) | 1 | 1.874269 |
| Canada (CAD) | 1 | 5.247195 |
| Holland (HUF) | 100 | 2.771418 |
| Sweden (SEK) | 1 | 0.746752 |
| USA (USD) | 1 | 5.305130 |
| Czech (CZK) | 1 | 0.286963 |
| Japan (JPY) | 100 | 5.883786 |
| Switzerland (CHF) | 1 | 5.010218 |
| Australia (AUD) | 1 | 4.885721 |
| Denmark (DKK) | 1 | 0.975109 |
| Norway (NOK) | 1 | 0.908093 |






