Wechselkurse in Kroatien
Aktuelle Wechselkurse zur kroatischen Währung Kuna finden Sie hier..
| Währung | Einheit | Kuna |
|---|---|---|
| EMU (EUR) | 1 | 7.318690 |
| Great Britain (GBP) | 1 | 8.312915 |
| Australia (AUD) | 1 | 4.650921 |
| Denmark (DKK) | 1 | 0.983100 |
| Norway (NOK) | 1 | 0.897690 |
| Poland (PLN) | 1 | 1.795998 |
| Canada (CAD) | 1 | 4.991604 |
| Holland (HUF) | 100 | 2.691289 |
| Sweden (SEK) | 1 | 0.723234 |
| USA (USD) | 1 | 5.332767 |
| Czech (CZK) | 1 | 0.279734 |
| Japan (JPY) | 100 | 5.945321 |
| Switzerland (CHF) | 1 | 4.989903 |






