Wechselkurse in Kroatien
Aktuelle Wechselkurse zur kroatischen Währung Kuna finden Sie hier..
| Währung | Einheit | Kuna |
|---|---|---|
| EMU (EUR) | 1 | 7.577840 |
| Great Britain (GBP) | 1 | 9.069826 |
| Canada (CAD) | 1 | 5.737745 |
| Holland (HUF) | 100 | 2.623361 |
| Sweden (SEK) | 1 | 0.857600 |
| USA (USD) | 1 | 5.711796 |
| Czech (CZK) | 1 | 0.304992 |
| Japan (JPY) | 100 | 7.416893 |
| Switzerland (CHF) | 1 | 6.258540 |
| Australia (AUD) | 1 | 6.183468 |
| Denmark (DKK) | 1 | 1.019486 |
| Norway (NOK) | 1 | 0.992059 |
| Poland (PLN) | 1 | 1.817054 |







